Wed. Dec 4th, 2024

धादिङ जिल्लाका ५२.२६ प्रतिशत विद्यार्थी उतीर्ण

???????????????????????????????

धादिङ  – प्रवेशिका परीक्षा एसएलसीमा धादिङ जिल्लाका ५२.२६  प्रतिशत विद्यार्थीहरु उतीर्ण भएको जिल्ला शिक्षा कार्यलय धादिङले जानकारी दिएको छ ।

धादिङ जिल्लामा यस वर्ष नियमित तर्फ ३ हजार ६ सय ५४ विद्यार्थीहरु उतीर्ण भएका छन् भने एक्जामटेड तर्फ ३ सय ३४ जना विद्यार्थीहरु उतीर्ण भएका छन् । यस वर्ष नियमित तर्फ ६ हजार ९ सय ९१ जना एसएलसीको परीक्षा दिएका थिए ।

परीक्षा नियन्त्रण कार्यलय सानो ठिमि भक्तपुरले शुक्रबार प्रकाशित गरेको नतिजा अनुसार धादिङ जिल्लाबाट नियमित तर्फका विद्यार्थीहरु मध्ये २ सय ४० जना विशिष्ट श्रेणीमा, १ हजार ३ सय २० जना प्रथम श्रेणीमा, २ हजार ४ जना द्धितीय श्रेणीमा र १ सय २३ जना तृतीय श्रेणीमा पास भएका छन् । त्यस्तै एक्जामटेड तर्फ २ जना प्रथम श्रेणीमा, २ सय ४६ जना द्धितीय श्रेणीमा र ९० जना तृतीय श्रेणीमा पास भएको जिल्ला शिक्षा कार्यलय धादिङका विद्यालय निरीक्षक कृष्ण अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।

Dhading District

Passed in 1st Division with Distinction

0260321I 0260322J 0260323K 0260324L

0260328P 0260368D 0260585M 0260586N 0260587O 0260588P 0260646V 0260701Y 0260713K 0260714L 0260715M 0260717O 0260719Q

0260730B 0260739K 0260752X 0260757C 0260854V 0260868J 0261196Z 0261229G 0261315O 0261528T 0261531W 0261532X 0261543I

0261591E 0261595I 0261596J 0261597K 0261846Z 0261952B 0261953C 0261956F 0261958H 0261961K 0261970T 0261982F 0261983G

0261984H 0261985I 0261986J 0261989M 0261992P 0261993Q 0262011I 0262025W 0262031C 0262089I 0262227Q 0262609I 0262610J

0262611K 0262612L 0262614N 0262618R 0262619S 0262627A 0262818J 0262819K 0262820L 0262821M 0262822N 0262823O 0262824P

0262825Q 0262826R 0262828T 0262829U 0262830V 0262831W 0262832X 0262833Y 0262834Z 0262837C 0262838D 0262839E 0262840F

0262841G 0262843I 0262844J 0262845K 0262846L 0262847M 0262848N 0262849O 0262850P 0262854T 0262855U 0262856V 0262857W

0262858X 0262859Y 0262861A 0262862B 0262863C 0262864D 0262865E 0262866F 0262867G 0262868H 0262869I 0262870J 0262871K

0262872L 0262873M 0262874N 0262875O 0262876P 0262877Q 0262878R 0262880T 0262881U 0262883W 0262884X 0262885Y 0262886Z

0262888B 0262889C 0262890D 0262891E 0262892F 0262893G 0262894H 0262895I 0262896J 0262897K 0262898L 0262900N 0262902P

0262903Q 0262904R 0262905S 0262906T 0262911Y 0262912Z 0262913A 0262914B 0262915C 0262916D 0262917E 0262918F 0262919G

0262920H 0262921I 0262924L 0262925M 0262926N 0262927O 0262928P 0262929Q 0262931S 0262933U 0262934V 0262935W 0262936X

0262937Y 0262938Z 0262939A 0262940B 0262941C 0262942D 0262943E 0262944F 0262945G 0262948J 0262949K 0262951M 0262952N

0262954P 0262957S 0262958T 0262962X 0262964Z 0262966B 0262968D 0262972H 0262973I 0262975K 0262976L 0262977M 0262978N

0262979O 0262980P 0262982R 0262985U 0262988X 0262991A 0262993C 0262994D 0262995E 0262996F 0262997G 0262998H 0262999I

0263000J 0263001K 0263002L 0263003M 0263004N 0263005O 0263006P 0263007Q 0263008R 0263009S 0263011U 0263012V 0263013W

0263014X 0263015Y 0263016Z 0263017A 0263018B 0263019C 0263020D 0263021E 0263022F 0263023G 0263026J 0263422P 0263618D

0263651K 0263688V 0263774D 0263865Q 0264206T 0264560J 0264577A 0264772N 0264777S 0264781W 0264782X 0264785A 0264789E

0265627K 0265814P

Passed in 1st  Division

0260010J 0260051Y 0260054B 0260059G 0260060H 0260061I 0260063K 0260064L 0260065M 0260066N 0260067O 0260068P

0260069Q 0260070R 0260073U 0260074V 0260075W 0260076X 0260077Y 0260078Z 0260079A 0260080B 0260081C 0260082D 0260083E

0260084F 0260085G 0260086H 0260087I 0260088J 0260089K 0260090L 0260091M 0260092N 0260093O 0260094P 0260095Q 0260096R

0260097S 0260098T 0260099U 0260100V 0260101W 0260102X 0260103Y 0260104Z 0260106B 0260111G 0260113I 0260117M 0260123S

0260128X 0260129Y 0260131A 0260140J 0260141K 0260142L 0260144N 0260148R 0260151U 0260153W 0260154X 0260155Y 0260156Z

0260163G 0260165I 0260170N 0260173Q 0260180X 0260181Y 0260182Z 0260183A 0260184B 0260185C 0260186D 0260187E 0260188F

0260190H 0260192J 0260193K 0260213E 0260219K 0260235A 0260257W 0260259Y 0260260Z 0260261A 0260262B 0260263C 0260264D

0260279S 0260302P 0260303Q 0260308V 0260309W 0260325M 0260326N 0260340B 0260347I 0260348J 0260352N 0260354P 0260355Q

0260359U 0260360V 0260362X 0260364Z 0260367C 0260370F 0260373I 0260374J 0260376L 0260381Q 0260384T 0260385U 0260387W

0260388X 0260389Y 0260390Z 0260391A 0260393C 0260396F 0260398H 0260400J 0260401K 0260407Q 0260411U 0260416Z 0260426J

0260430N 0260439W 0260445C 0260446D 0260452J 0260464V 0260466X 0260473E 0260481M 0260498D 0260501G 0260502H 0260503I

0260504J 0260509O 0260510P 0260511Q 0260524D 0260530J 0260531K 0260532L 0260533M 0260534N 0260536P 0260539S 0260540T

0260541U 0260543W 0260544X 0260545Y 0260546Z 0260547A 0260548B 0260550D 0260551E 0260552F 0260553G 0260554H 0260555I

0260556J 0260557K 0260558L 0260559M 0260560N 0260562P 0260563Q 0260565S 0260566T 0260567U 0260568V 0260569W 0260571Y

0260572Z 0260573A 0260574B 0260576D 0260577E 0260589Q 0260590R 0260591S 0260592T 0260593U 0260594V 0260595W 0260597Y

0260598Z 0260600B 0260601C 0260602D 0260605G 0260606H 0260607I 0260609K 0260610L 0260615Q 0260616R 0260617S 0260618T

0260620V 0260623Y 0260625A 0260626B 0260628D 0260631G 0260637M 0260641Q 0260642R 0260644T 0260647W 0260648X 0260658H

0260659I 0260698V 0260699W 0260700X 0260702Z 0260704B 0260705C 0260706D 0260707E 0260709G 0260710H 0260711I 0260712J

0260716N 0260718P 0260720R 0260721S 0260722T 0260723U 0260724V 0260725W 0260726X 0260727Y 0260728Z 0260729A 0260731C

0260732D 0260734F 0260736H 0260737I 0260738J 0260741M 0260742N 0260743O 0260744P 0260746R 0260747S 0260748T 0260749U

0260750V 0260751W 0260754Z 0260755A 0260756B 0260758D 0260759E 0260760F 0260761G 0260764J 0260767M 0260771Q 0260773S

0260774T 0260776V 0260780Z 0260781A 0260784D 0260786F 0260792L 0260795O 0260798R 0260800T 0260801U 0260802V 0260803W

0260805Y 0260809C 0260811E 0260812F 0260815I 0260816J 0260817K 0260820N 0260822P 0260823Q 0260824R 0260829W 0260834B

0260844L 0260848P 0260849Q 0260853U 0260855W 0260866H 0260867I 0260869K 0260870L 0260874P 0260910Z 0260911A 0260912B

0260913C 0260914D 0260915E 0260916F 0260917G 0260918H 0260920J 0260921K 0260924N 0260928R 0260934X 0260950N 0260960X

0260963A 0260978P 0260980R 0260982T 0260985W 0260989A 0260990B 0260991C 0260992D 0260996H 0260997I 0261001M 0261002N

0261007S 0261011W 0261017C 0261018D 0261023I 0261024J 0261025K 0261028N 0261029O 0261032R 0261052L 0261053M 0261055O

0261070D 0261072F 0261075I 0261090X 0261091Y 0261092Z 0261099G 0261115W 0261121C 0261126H 0261131M 0261132N 0261150F

0261160P 0261172B 0261175E 0261178H 0261191U 0261197A 0261199C 0261216T 0261218V 0261223A 0261224B 0261225C 0261226D

0261228F 0261230H 0261232J 0261233K 0261238P 0261239Q 0261240R 0261243U 0261246X 0261247Y 0261252D 0261253E 0261257I

0261267S 0261269U 0261270V 0261271W 0261273Y 0261275A 0261303C 0261314N 0261317Q 0261319S 0261321U 0261322V 0261324X

0261326Z 0261328B 0261329C 0261330D 0261368P 0261392N 0261406B 0261416L 0261422R 0261423S 0261431A 0261443M 0261455Y

0261458B 0261463G 0261464H 0261480X 0261485C 0261498P 0261519K 0261524P 0261529U 0261530V 0261533Y 0261535A 0261536B

0261537C 0261538D 0261540F 0261541G 0261542H 0261544J 0261545K 0261546L 0261547M 0261552R 0261553S 0261568H 0261586Z

0261587A 0261588B 0261590D 0261592F 0261593G 0261594H 0261598L 0261599M 0261600N 0261602P 0261604R 0261605S 0261606T

6/18/2015 REGULAR-RESULT SLC-2071 Page 49 of 227

0261612Z 0261613A 0261614B 0261619G 0261623K 0261625M 0261632T 0261633U 0261634V 0261641C 0261644F 0261648J 0261649K

0261660V 0261665A 0261666B 0261668D 0261690Z 0261698H 0261710T 0261712V 0261714X 0261720D 0261721E 0261722F 0261724H

0261725I 0261751I 0261772D 0261781M 0261786R 0261787S 0261793Y 0261796B 0261798D 0261823C 0261824D 0261828H 0261836P

0261837Q 0261847A 0261850D 0261853G 0261862P 0261865S 0261867U 0261883K 0261930F 0261931G 0261934J 0261942R 0261944T

0261954D 0261955E 0261957G 0261959I 0261960J 0261962L 0261963M 0261964N 0261965O 0261967Q 0261968R 0261971U 0261972V

0261973W 0261974X 0261975Y 0261977A 0261978B 0261979C 0261980D 0261981E 0261987K 0261988L 0261990N 0261991O 0261994R

0261995S 0261996T 0261997U 0261998V 0261999W 0262000X 0262001Y 0262002Z 0262004B 0262005C 0262006D 0262007E 0262008F

0262009G 0262010H 0262013K 0262014L 0262015M 0262018P 0262020R 0262021S 0262022T 0262023U 0262024V 0262027Y 0262028Z

0262030B 0262032D 0262037I 0262039K 0262043O 0262050V 0262051W 0262055A 0262061G 0262064J 0262065K 0262068N 0262069O

0262071Q 0262072R 0262077W 0262081A 0262082B 0262083C 0262084D 0262085E 0262087G 0262088H 0262091K 0262096P 0262097Q

0262098R 0262102V 0262104X 0262107A 0262108B 0262109C 0262110D 0262116J 0262132Z 0262136D 0262137E 0262161C 0262176R

0262178T 0262228R 0262229S 0262258V 0262290B 0262293E 0262297I 0262302N 0262306R 0262310V 0262315A 0262323I 0262324J

0262378L 0262383Q 0262384R 0262385S 0262386T 0262394B 0262395C 0262439U 0262440V 0262441W 0262442X 0262443Y 0262444Z

0262445A 0262448D 0262449E 0262474D 0262475E 0262484N 0262490T 0262491U 0262492V 0262502F 0262510N 0262516T 0262518V

0262526D 0262545W 0262561M 0262567S 0262576B 0262595U 0262598X 0262603C 0262613M 0262615O 0262616P 0262617Q 0262620T

0262621U 0262622V 0262623W 0262624X 0262625Y 0262626Z 0262628B 0262629C 0262630D 0262631E 0262634H 0262638L 0262640N

0262641O 0262645S 0262646T 0262647U 0262648V 0262650X 0262651Y 0262653A 0262656D 0262657E 0262658F 0262659G 0262664L

0262667O 0262668P 0262670R 0262677Y 0262681C 0262684F 0262688J 0262690L 0262691M 0262693O 0262695Q 0262704Z 0262705A

0262714J 0262716L 0262717M 0262718N 0262725U 0262727W 0262729Y 0262732B 0262735E 0262740J 0262741K 0262742L 0262754X

0262755Y 0262759C 0262762F 0262768L 0262769M 0262776T 0262777U 0262778V 0262779W 0262782Z 0262783A 0262785C 0262786D

0262787E 0262789G 0262794L 0262795M 0262796N 0262797O 0262801S 0262803U 0262805W 0262817I 0262827S 0262835A 0262836B

0262842H 0262851Q 0262852R 0262853S 0262860Z 0262879S 0262882V 0262887A 0262899M 0262901O 0262907U 0262908V 0262909W

0262910X 0262922J 0262923K 0262930R 0262932T 0262946H 0262947I 0262950L 0262953O 0262955Q 0262956R 0262959U 0262960V

0262961W 0262963Y 0262965A 0262967C 0262969E 0262970F 0262971G 0262974J 0262981Q 0262983S 0262984T 0262986V 0262987W

0262989Y 0262990Z 0262992B 0263010T 0263024H 0263025I 0263028L 0263029M 0263031O 0263041Y 0263051I 0263064V 0263067Y

0263076H 0263077I 0263083O 0263109O 0263114T 0263119Y 0263122B 0263132L 0263134N 0263137Q 0263138R 0263153G 0263170X

0263171Y 0263172Z 0263184L 0263222X 0263223Y 0263224Z 0263225A 0263226B 0263227C 0263228D 0263229E 0263230F 0263231G

0263232H 0263233I 0263234J 0263235K 0263236L 0263237M 0263238N 0263239O 0263241Q 0263243S 0263246V 0263247W 0263251A

0263258H 0263261K 0263270T 0263274X 0263276Z 0263280D 0263300X 0263301Y 0263305C 0263307E 0263308F 0263309G 0263314L

0263319Q 0263323U 0263324V 0263327Y 0263333E 0263334F 0263347S 0263351W 0263352X 0263353Y 0263358D 0263406Z 0263408B

0263410D 0263417K 0263418L 0263421O 0263423Q 0263427U 0263428V 0263445M 0263455W 0263472N 0263480V 0263481W 0263482X

0263484Z 0263487C 0263489E 0263491G 0263492H 0263502R 0263507W 0263510Z 0263511A 0263512B 0263513C 0263515E 0263516F

0263517G 0263518H 0263519I 0263523M 0263524N 0263560X 0263565C 0263571I 0263578P 0263579Q 0263583U 0263584V 0263586X

0263589A 0263590B 0263591C 0263596H 0263599K 0263609U 0263610V 0263614Z 0263615A 0263617C 0263628N 0263629O 0263633S

0263636V 0263637W 0263643C 0263644D 0263645E 0263646F 0263650J 0263656P 0263661U 0263673G 0263675I 0263676J 0263678L

0263679M 0263680N 0263686T 0263689W 0263696D 0263700H 0263705M 0263708P 0263709Q 0263710R 0263718Z 0263719A 0263733O

0263734P 0263772B 0263773C 0263775E 0263777G 0263778H 0263779I 0263780J 0263781K 0263786P 0263787Q 0263788R 0263789S

0263795Y 0263815S 0263816T 0263824B 0263825C 0263830H 0263838P 0263840R 0263851C 0263857I 0263859K 0263866R 0263868T

0263869U 0263870V 0263874Z 0263877C 0263882H 0263891Q 0263896V 0263909I 0263911K 0263914N 0263915O 0263916P 0263917Q

0263918R 0263919S 0263922V 0263923W 0263926Z 0263928B 0263929C 0263930D 0263933G 0263936J 0263938L 0263943Q 0263946T

0263948V 0263949W 0263951Y 0263956D 0263962J 0263989K 0263991M 0263995Q 0263996R 0264015K 0264021Q 0264025U 0264026V

0264027W 0264028X 0264029Y 0264031A 0264033C 0264034D 0264035E 0264037G 0264039I 0264042L 0264043M 0264045O 0264056Z

0264064H 0264088F 0264096N 0264103U 0264135A 0264155U 0264165E 0264203Q 0264205S 0264207U 0264208V 0264209W 0264212Z

0264213A 0264215C 0264217E 0264218F 0264221I 0264222J 0264223K 0264224L 0264225M 0264226N 0264227O 0264230R 0264233U

0264235W 0264236X 0264240B 0264250L 0264259U 0264261W 0264267C 0264271G 0264272H 0264274J 0264277M 0264278N 0264281Q

0264291A 0264300J 0264309S 0264313W 0264329M 0264358P 0264380L 0264381M 0264382N 0264383O 0264384P 0264385Q 0264386R

0264387S 0264388T 0264389U 0264390V 0264394Z 0264398D 0264400F 0264404J 0264413S 0264422B 0264424D 0264429I 0264430J

0264433M 0264434N 0264440T 0264441U 0264461O 0264478F 0264492T 0264493U 0264496X 0264497Y 0264498Z 0264500B 0264501C

0264505G 0264506H 0264508J 0264512N 0264521W 0264523Y 0264526B 0264527C 0264529E 0264541Q 0264552B 0264553C 0264558H

0264559I 0264561K 0264562L 0264570T 0264573W 0264574X 0264575Y 0264578B 0264582F 0264586J 0264592P 0264594R 0264596T

0264597U 0264598V 0264599W 0264606D 0264610H 0264612J 0264614L 0264617O 0264621S 0264622T 0264623U 0264624V 0264626X

0264629A 0264630B 0264631C 0264632D 0264637I 0264644P 0264656B 0264657C 0264658D 0264659E 0264661G 0264664J 0264669O

0264670P 0264683C 0264684D 0264685E 0264701U 0264716J 0264729W 0264732Z 0264751S 0264752T 0264753U 0264773O 0264774P

0264775Q 0264776R 0264778T 0264779U 0264780V 0264783Y 0264784Z 0264786B 0264788D 0264790F 0264791G 0264890B 0264915A

0264916B 0264931Q 0264932R 0264934T 0264978L 0264980N 0264985S 0264992Z 0264999G 0265000H 0265004L 0265005M 0265006N

0265007O 0265008P 0265017Y 0265018Z 0265030L 0265036R 0265045A 0265059O 0265061Q 0265062R 0265081K 0265085O 0265091U

0265096Z 0265122Z 0265164P 0265166R 0265168T 0265244R 0265246T 0265299U 0265316L 0265323S 0265347Q 0265350T 0265351U

0265352V 0265353W 0265357A 0265370N 0265378V 0265379W 0265385C 0265391I 0265394L 0265400R 0265403U 0265406X 0265423O

0265458X 0265462B 0265464D 0265465E 0265467G 0265470J 0265478R 0265485Y 0265492F 0265510X 0265533U 0265534V 0265535W

0265545G 0265547I 0265549K 0265554P 0265558T 0265559U 0265561W 0265565A 0265568D 0265585U 0265588X 0265589Y 0265614X

0265619C 0265626J 0265628L 0265629M 0265631O 0265632P 0265633Q 0265636T 0265639W 0265641Y 0265642Z 0265643A 0265644B

0265645C 0265646D 0265647E 0265648F 0265654L 0265657O 0265660R 0265661S 0265663U 0265669A 0265672D 0265676H 0265677I

0265678J 0265682N 0265683O 0265685Q 0265686R 0265688T 0265689U 0265692X 0265696B 0265697C 0265698D 0265699E 0265700F

0265703I 0265708N 0265710P 0265717W 0265719Y 0265723C 0265735O 0265737Q 0265742V 0265744X 0265745Y 0265753G 0265754H

0265755I 0265757K 0265758L 0265759M 0265760N 0265761O 0265762P 0265763Q 0265764R 0265765S 0265767U 0265768V 0265771Y

0265774B 0265777E 0265778F 0265779G 0265780H 0265781I 0265782J 0265791S 0265795W 0265796X 0265797Y 0265798Z 0265806H

6/18/2015 REGULAR-RESULT SLC-2071 Page 50 of 227

0265807I 0265808J 0265809K 0265810L 0265815Q 0265817S 0265818T 0265819U 0265820V 0265888L 0265891O 0265893Q 0265901Y

Passed in 2nd Division

0260001A 0260002B 0260003C 0260005E 0260006F 0260007G

0260009I 0260013M 0260015O 0260017Q 0260026Z 0260029C 0260030D 0260045S 0260047U 0260048V 0260053A 0260055C 0260062J

0260071S 0260072T 0260107C 0260116L 0260119O 0260121Q 0260122R 0260124T 0260125U 0260133C 0260134D 0260135E 0260136F

0260137G 0260139I 0260143M 0260157A 0260158B 0260159C 0260160D 0260172P 0260179W 0260189G 0260191I 0260196N 0260199Q

0260203U 0260204V 0260214F 0260215G 0260216H 0260217I 0260218J 0260224P 0260236B 0260248N 0260250P 0260272L 0260276P

0260278R 0260286Z 0260292F 0260300N 0260301O 0260304R 0260305S 0260306T 0260307U 0260310X 0260311Y 0260312Z 0260314B

0260315C 0260316D 0260317E 0260318F 0260319G 0260336X 0260338Z 0260339A 0260342D 0260343E 0260345G 0260346H 0260349K

0260350L 0260351M 0260356R 0260357S 0260358T 0260365A 0260366B 0260372H 0260377M 0260383S 0260392B 0260394D 0260395E

0260397G 0260399I 0260404N 0260405O 0260409S 0260410T 0260415Y 0260417A 0260418B 0260419C 0260421E 0260423G 0260424H

0260427K 0260428L 0260432P 0260433Q 0260435S 0260436T 0260447E 0260449G 0260450H 0260454L 0260457O 0260459Q 0260465W

0260467Y 0260468Z 0260472D 0260475G 0260483O 0260485Q 0260505K 0260506L 0260513S 0260514T 0260515U 0260516V 0260519Y

0260520Z 0260522B 0260523C 0260527G 0260528H 0260537Q 0260538R 0260542V 0260549C 0260561O 0260564R 0260570X 0260579G

0260580H 0260596X 0260603E 0260604F 0260608J 0260611M 0260612N 0260613O 0260614P 0260619U 0260621W 0260624Z 0260629E

0260630F 0260636L 0260639O 0260643S 0260645U 0260650Z 0260652B 0260654D 0260655E 0260656F 0260664N 0260665O 0260672V

0260683G 0260693Q 0260694R 0260696T 0260708F 0260733E 0260735G 0260745Q 0260753Y 0260763I 0260766L 0260768N 0260769O

0260772R 0260775U 0260779Y 0260782B 0260783C 0260785E 0260787G 0260788H 0260789I 0260790J 0260791K 0260794N 0260796P

0260804X 0260806Z 0260807A 0260810D 0260826T 0260827U 0260830X 0260835C 0260837E 0260838F 0260842J 0260847O 0260850R

0260852T 0260857Y 0260858Z 0260861C 0260862D 0260863E 0260876R 0260889E 0260899O 0260925O 0260927Q 0260929S 0260930T

0260936Z 0260939C 0260940D 0260941E 0260942F 0260947K 0260951O 0260952P 0260957U 0260965C 0260966D 0260969G 0260972J

0260973K 0260975M 0260976N 0260983U 0260987Y 0260988Z 0260993E 0260995G 0260998J 0260999K 0261000L 0261003O 0261006R

0261008T 0261010V 0261012X 0261014Z 0261019E 0261020F 0261021G 0261022H 0261026L 0261027M 0261030P 0261033S 0261036V

6/18/2015 REGULAR-RESULT SLC-2071 Page 157 of 227

0261037W 0261041A 0261044D 0261045E 0261046F 0261050J 0261051K 0261054N 0261056P 0261057Q 0261062V 0261066Z 0261068B

0261069C 0261071E 0261073G 0261074H 0261078L 0261080N 0261081O 0261082P 0261084R 0261086T 0261087U 0261088V 0261089W

0261093A 0261096D 0261102J 0261107O 0261114V 0261118Z 0261119A 0261122D 0261123E 0261124F 0261127I 0261130L 0261133O

0261134P 0261136R 0261137S 0261148D 0261149E 0261151G 0261152H 0261153I 0261155K 0261159O 0261161Q 0261166V 0261168X

0261169Y 0261170Z 0261174D 0261183M 0261186P 0261187Q 0261190T 0261202F 0261206J 0261210N 0261213Q 0261214R 0261215S

0261217U 0261219W 0261220X 0261221Y 0261236N 0261241S 0261242T 0261244V 0261248Z 0261249A 0261254F 0261255G 0261258J

0261260L 0261261M 0261272X 0261274Z 0261276B 0261282H 0261300Z 0261318R 0261320T 0261323W 0261327A 0261331E 0261332F

0261333G 0261334H 0261336J 0261338L 0261339M 0261340N 0261341O 0261342P 0261348V 0261349W 0261355C 0261356D 0261358F

0261362J 0261363K 0261364L 0261366N 0261367O 0261369Q 0261371S 0261372T 0261374V 0261375W 0261378Z 0261380B 0261381C

0261382D 0261384F 0261387I 0261388J 0261389K 0261390L 0261391M 0261393O 0261396R 0261397S 0261402X 0261403Y 0261404Z

0261405A 0261407C 0261409E 0261414J 0261415K 0261417M 0261420P 0261421Q 0261424T 0261425U 0261426V 0261427W 0261432B

0261433C 0261434D 0261435E 0261440J 0261457A 0261465I 0261466J 0261467K 0261470N 0261472P 0261475S 0261477U 0261478V

0261479W 0261486D 0261487E 0261492J 0261499Q 0261503U 0261504V 0261505W 0261509A 0261513E 0261514F 0261515G 0261516H

0261517I 0261522N 0261526R 0261527S 0261534Z 0261554T 0261558X 0261563C 0261573M 0261575O 0261578R 0261579S 0261582V

0261583W 0261584X 0261585Y 0261603Q 0261607U 0261608V 0261609W 0261610X 0261611Y 0261616D 0261618F 0261620H 0261621I

0261624L 0261627O 0261628P 0261629Q 0261631S 0261635W 0261638Z 0261639A 0261640B 0261642D 0261643E 0261645G 0261646H

0261647I 0261650L 0261651M 0261653O 0261654P 0261655Q 0261659U 0261663Y 0261664Z 0261667C 0261669E 0261691A 0261694D

0261695E 0261696F 0261697G 0261700J 0261702L 0261705O 0261706P 0261709S 0261713W 0261715Y 0261716Z 0261718B 0261723G

0261727K 0261728L 0261729M 0261730N 0261731O 0261732P 0261733Q 0261734R 0261736T 0261737U 0261738V 0261740X 0261741Y

0261744B 0261749G 0261750H 0261753K 0261754L 0261755M 0261756N 0261757O 0261758P 0261760R 0261769A 0261782N 0261784P

0261789U 0261790V 0261791W 0261794Z 0261797C 0261799E 0261800F 0261801G 0261802H 0261803I 0261804J 0261805K 0261807M

0261818X 0261822B 0261825E 0261826F 0261827G 0261835O 0261840T 0261848B 0261849C 0261851E 0261855I 0261857K 0261859M

0261861O 0261871Y 0261872Z 0261874B 0261875C 0261880H 0261884L 0261887O 0261890R 0261895W 0261900B 0261905G 0261907I

0261917S 0261919U 0261923Y 0261924Z 0261925A 0261929E 0261936L 0261937M 0261940P 0261945U 0261946V 0261947W 0261948X

0261951A 0261969S 0262012J 0262016N 0262017O 0262019Q 0262026X 0262040L 0262045Q 0262048T 0262054Z 0262057C 0262062H

0262063I 0262066L 0262070P 0262073S 0262074T 0262075U 0262076V 0262078X 0262079Y 0262080Z 0262090J 0262092L 0262101U

0262103W 0262111E 0262112F 0262113G 0262114H 0262117K 0262118L 0262122P 0262123Q 0262124R 0262125S 0262127U 0262130X

0262131Y 0262133A 0262134B 0262140H 0262141I 0262144L 0262146N 0262147O 0262152T 0262153U 0262155W 0262159A 0262160B

0262163E 0262165G 0262170L 0262173O 0262174P 0262177S 0262186B 0262188D 0262189E 0262202R 0262211A 0262214D 0262232V

0262234X 0262240D 0262243G 0262246J 0262249M 0262250N 0262259W 0262261Y 0262262Z 0262264B 0262269G 0262272J 0262273K

0262289A 0262300L 0262301M 0262303O 0262305Q 0262307S 0262308T 0262309U 0262311W 0262312X 0262316B 0262320F 0262321G

0262322H 0262325K 0262327M 0262334T 0262335U 0262347G 0262358R 0262366Z 0262367A 0262370D 0262371E 0262373G 0262376J

0262379M 0262382P 0262387U 0262388V 0262389W 0262390X 0262396D 0262398F 0262399G 0262401I 0262409Q 0262413U 0262415W

0262418Z 0262420B 0262421C 0262422D 0262428J 0262429K 0262430L 0262434P 0262447C 0262450F 0262451G 0262452H 0262453I

0262454J 0262455K 0262456L 0262457M 0262458N 0262459O 0262460P 0262461Q 0262462R 0262463S 0262465U 0262467W 0262471A

0262472B 0262473C 0262476F 0262477G 0262478H 0262479I 0262480J 0262482L 0262483M 0262486P 0262488R 0262489S 0262493W

0262494X 0262495Y 0262496Z 0262497A 0262499C 0262500D 0262504H 0262512P 0262514R 0262515S 0262517U 0262519W 0262520X

0262521Y 0262523A 0262524B 0262529G 0262531I 0262532J 0262533K 0262534L 0262538P 0262539Q 0262542T 0262543U 0262544V

0262547Y 0262550B 0262558J 0262560L 0262562N 0262563O 0262564P 0262566R 0262568T 0262569U 0262574Z 0262575A 0262577C

0262578D 0262579E 0262580F 0262582H 0262583I 0262585K 0262586L 0262587M 0262589O 0262591Q 0262594T 0262596V 0262597W

0262599Y 0262601A 0262604D 0262606F 0262607G 0262633G 0262636J 0262642P 0262643Q 0262644R 0262649W 0262652Z 0262654B

0262655C 0262660H 0262662J 0262663K 0262665M 0262666N 0262669Q 0262671S 0262672T 0262673U 0262674V 0262675W 0262676X

0262678Z 0262679A 0262680B 0262683E 0262685G 0262687I 0262689K 0262692N 0262696R 0262697S 0262698T 0262699U 0262700V

0262701W 0262702X 0262703Y 0262706B 0262707C 0262710F 0262711G 0262712H 0262713I 0262715K 0262719O 0262720P 0262721Q

0262722R 0262723S 0262724T 0262726V 0262728X 0262730Z 0262733C 0262734D 0262736F 0262739I 0262744N 0262745O 0262746P

0262747Q 0262748R 0262751U 0262756Z 0262757A 0262758B 0262760D 0262761E 0262764H 0262766J 0262767K 0262771O 0262772P

0262773Q 0262774R 0262775S 0262780X 0262781Y 0262784B 0262791I 0262792J 0262793K 0262798P 0262800R 0262804V 0262806X

0262807Y 0262812D 0262813E 0262814F 0263027K 0263032P 0263036T 0263037U 0263042Z 0263044B 0263045C 0263049G 0263050H

0263052J 0263053K 0263055M 0263056N 0263057O 0263058P 0263059Q 0263060R 0263065W 0263066X 0263068Z 0263069A 0263070B

0263072D 0263074F 0263078J 0263081M 0263082N 0263084P 0263088T 0263093Y 0263098D 0263099E 0263101G 0263103I 0263104J

0263105K 0263106L 0263107M 0263108N 0263110P 0263113S 0263117W 0263118X 0263123C 0263135O 0263136P 0263139S 0263140T

0263142V 0263144X 0263145Y 0263146Z 0263147A 0263150D 0263154H 0263155I 0263157K 0263161O 0263163Q 0263166T 0263169W

